LISSMAC HORISONTAL SAVE
| Teknisk data | DTS 1000 H | DTS 1000 V |
|---|---|---|
| Skære dybde (standard/max) | 370 / 420 mm | 370 / 420 mm |
| Skære længde | 660 mm | 660 mm |
| Savbånd Ø (standard/max) | 900 / 1000 mm | 900 / 1000 mm |
| Lysthus størrelse | 60 mm | 60 mm |
| Max udgangskræft | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Volt | 400 V | 400 V |
| Savbånd hastighed | 910 1/min | 910 1/min |
| Beskyttelses glas | IP 54 | IP 54 |
| Føde og køre enhed | manuel | håndsving |
| Savbånd bord bredde | 745 mm | 745mm |
| Dimensioner (L/B/H) | 1800/1050/1500 mm | 2000/1050/1500mm |
| Vægt | 352 kg | 375 kg |
| Købspris | Ring for pris | Ring for pris |
